Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die bisher bereits analysierten Fondspolicen-Bestände der deutschen Lebensversicherer für das Geschäftsjahr 2022. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 10.415,1 | 367 | 256 | 60 |
Alte Leipziger | 2.508,5 | 227 | 124 | 55 |
Athora | 430,5 | 70 | 33 | 60 |
AXA | 3.364,4 | 231 | * | * |
Baloise | 2.062,5 | 226 | 122 | 55 |
Barmenia | 164,6 | 117 | 66 | 60 |
Bayern | 3.165,3 | 147 | 48 | 40 |
BL die Bayerische | 692,1 | 115 | 49 | 75 |
Concordia oeco | 90,9 | 29 | 18 | 50 |
Condor | 1.109,9 | 297 | 179 | 60 |
Continentale | 2.787,2 | 199 | 111 | 65 |
Cosmos | 1.903,9 | 1.335 | 836 | 65 |
Credit Life | 1,5 | 39 | 20 | 25 |
DÄV | 1.311,6 | 49 | 42 | 100 |
Debeka | 2.580,4 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 78,2 | 30 | 7 | 10 |
DEVK Allgemeine | 376,1 | 30 | 5 | 5 |
Dialog | 9,5 | 38 | 22 | 45 |
Direkte Leben | 2,6 | 54 | 41 | 60 |
Entis | 18,4 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 882,3 | 27 | 2 | 5 |
ERGO Vorsorge | 2.258,0 | 506 | 287 | 60 |
Europa | 118,2 | 71 | 42 | 65 |
Frankfurt Münchener | 309,2 | 123 | 57 | 15 |
Frankfurter Leben | 17,0 | 13 | 5 | 15 |
Generali | 22.040,1 | 115 | 84 | 90 |
Hannoversche | 167,7 | 105 | 57 | 35 |
HanseMerkur | 103,3 | 78 | 48 | 30 |
HDI | 7.833,1 | 526 | 287 | 40 |
Heidelberger Leben | 11.025,3 | 288 | 164 | 5 |
Helvetia | 1.178,2 | 472 | 279 | 65 |
HUK-Coburg | 286,1 | 15 | 3 | 0 |
Inter | 29,0 | 46 | 17 | 20 |
InterRisk | 68,8 | 216 | 90 | 20 |
LPV Leben | 1.023,9 | 79 | 29 | 50 |
LV1871 | 1.036,8 | 169 | 77 | 50 |
LVM | 324,8 | 14 | 4 | 5 |
Mecklenburgische | 22,9 | 10 | 5 | 25 |
Münchener Verein | 170,3 | 108 | 66 | 45 |
myLife | 1.487,4 | 2.207 | 1.246 | 30 |
neue leben | 1.422,8 | 379 | 194 | 40 |
Nürnberger Beamten | 107,9 | 179 | 98 | 10 |
Nürnberger Leben | 8.156,1 | 259 | 137 | 40 |
Öffentl. Braunschweig | 72,6 | 41 | 10 | 35 |
Öffentl. Oldenburg | 35,8 | 26 | 4 | 95 |
Öffentl. Sachsen Anhalt | 257,5 | 54 | 10 | 5 |
Provinzial NordWest | 2.371,9 | 122 | 35 | 15 |
Provinzial Rheinland | 556,1 | 118 | 38 | 10 |
Proxalto | 3.514,1 | 119 | 57 | 15 |
R+V a. G. | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG | 13.339,8 | 472 | 211 | 20 |
Signal Iduna a. G. | 1.304,2 | 90 | 56 | 5 |
Skandia | 4.490,5 | 362 | 202 | 30 |
Stuttgarter | 1.301,4 | 326 | 184 | 75 |
SV Leben | 1.083,3 | 127 | 42 | 45 |
SV Sachsen | 349,3 | 80 | 24 | 30 |
Swiss Life | 1.301,8 | 272 | 182 | 70 |
Targo | 745,1 | 274 | 198 | 80 |
uniVersa | 200,7 | 140 | 95 | 65 |
VGH | 120,3 | 51 | 4 | 65 |
Victoria | 599,4 | 51 | 21 | 15 |
Volkswohl Bund | 2.917,8 | 215 | 109 | 65 |
VPV | 626,8 | 29 | 17 | 40 |
VRK | 32,8 | 21 | 8 | 60 |
WGV | 2,9 | 3 | 0 | 0 |
Württembergische | 2.220,3 | 112 | 41 | 35 |
WWK | 4.838,2 | 214 | 125 | 70 |
Zurich | 16.444,0 | 376 | 259 | 70 |
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
Der infinma Nachhaltigkeitsindikator iNi ergibt sich nun dadurch, dass man das in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds angesparte Kapital in Relation setzt zum insgesamt vorhandenen Fondsvolumen. Somit lässt sich nachvollziehen, wie hoch der Anteil an nachhaltigen Fonds am Gesamtfondsbestand ist.
Um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die in der Praxis nicht gegeben sein kann, erfolgt die Ergebnisausgabe in Prozentzahlen gerundet auf jeweils ganze 5%-Punkte. D. h., ein Wert von bspw. 63,7% wird aufgerundet auf 65% und eine Wert von 82,4% wird abgerundet auf 80%. Eine solche Vorgehensweise erscheint schon aufgrund der hohen Marktdynamik bei den Fondsklassifizierungen sinnvoll zu sein. Nahezu täglich werden Fonds fusioniert, aufgelöst, neu bewertet, neu strukturiert o. ä., so dass sich auch die Fondsklassifizierungen im Zeitablauf durchaus ändern können. Auf diesen Sachverhalt hatte bspw. die Ratingagentur Morningstar vor kurzem hingewiesen.