Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Fondspolicen-Bestände der deutschen Lebensversicherer für das Geschäftsjahr 2021.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 8.823,1 | 357 | 248 | 70 |
Alte Leipziger | 2.625,5 | 205 | 110 | 55 |
Athora | 521,6 | 82 | 35 | 60 |
AXA | 3.908,7 | 216 | * | * |
Barmenia | 153,0 | 117 | 64 | 65 |
Basler | 2.403,4 | 221 | 118 | 55 |
Bayern | 3.192,8 | 146 | 45 | 45 |
BL die Bayerische | 594,4 | 89 | 33 | 65 |
Concordia oeco | 92,2 | 29 | 18 | 55 |
Condor | 1.225,4 | 296 | 178 | 60 |
Continentale | 3.173,7 | 164 | 93 | 50 |
Cosmos | 2.277,2 | 1.347 | 835 | 70 |
Credit Life | 1,8 | 40 | 20 | 25 |
DÄV | 1.502,8 | 45 | 38 | 95 |
Debeka | 2.184,5 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 83,5 | 30 | 5 | 10 |
DEVK Allgemeine | 395,6 | 29 | 4 | 5 |
Dialog | 10,8 | 39 | 22 | 50 |
Direkte Leben | 3,3 | 52 | 38 | 65 |
Entis | 18,8 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 926,6 | 78 | 2 | 5 |
ERGO Vorsorge | 2.470,7 | 477 | 270 | 60 |
Europa | 121,8 | 57 | 35 | 65 |
Frankfurt Münchener | 425,0 | 126 | 59 | 10 |
Frankfurter Leben | 19,3 | 13 | 5 | 15 |
Generali | 26.004,4 | 106 | 79 | 90 |
Gothaer | 2.453,6 | 255 | 138 | 70 |
Hannoversche | 179,8 | 104 | 56 | 30 |
HanseMerkur | 112,1 | 55 | 33 | 35 |
HDI | 9.055,3 | 497 | 266 | 40 |
Heidelberger Leben | 12.885,8 | 289 | 168 | 5 |
Helvetia | 1.275,6 | 467 | 271 | 65 |
HUK-Coburg | 294,2 | 14 | 2 | 0 |
Inter | 24,3 | 43 | 15 | 20 |
InterRisk | 73,5 | 214 | 81 | 15 |
LPV Leben *** | 1.136,4 | 80 | 29 | 40 |
LV1871 | 1.103,7 | 162 | 62 | 40 |
LVM | 310,8 | 12 | 2 | 5 |
Mecklenburgische | 22,9 | 10 | 5 | 25 |
Münchener Verein | 170,1 | 118 | 69 | 50 |
myLife | 1.448,5 | 1.813 | 1.033 | 30 |
neue leben | 1.597,2 | 344 | 165 | 45 |
Nürnberger Beamten | 131,7 | 169 | 88 | 15 |
Nürnberger Leben | 9.868,5 | 252 | 137 | 45 |
Öffentl. Braunschweig | 63,0 | 37 | 6 | 30 |
Öffentl. Oldenburg | 31,7 | 26 | 4 | 90 |
Öffentl. Sachsen-Anhalt | 237,6 | 49 | 7 | 5 |
Provinzial NordWest | 2.727,5 | 113 | 27 | 15 |
Provinzial Rheinland | 592,3 | 90 | 19 | 0 |
Proxalto | 4.077,9 | 116 | 56 | 15 |
R+V a. G. | 2,6 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG ** | 14.052,5 | 462 | 194 | 15 |
Signal Iduna | 1.709,2 | 86 | 51 | 5 |
Skandia | 5.327,2 | 375 | 202 | 30 |
Stuttgarter | 1.417,4 | 317 | 173 | 70 |
SV Leben | 1.036,8 | 103 | 22 | 45 |
SV Sachsen | 344,8 | 71 | 16 | 20 |
Swiss Life | 1.400,5 | 260 | 174 | 70 |
Targo | 880,2 | 274 | 196 | 80 |
uniVersa | 214,2 | 140 | 89 | 75 |
VGH | 110,2 | 52 | 4 | 55 |
Victoria | 784,7 | 52 | 21 | 10 |
Volkswohl Bund | 3.362,6 | 208 | 105 | 65 |
VPV | 914,7 | 28 | 17 | 30 |
VRK | 32,9 | 21 | 8 | 60 |
WGV | 3,7 | 3 | 3 | 0 |
Württembergische | 2.681,2 | 110 | 39 | 35 |
WWK | 5.831,0 | 168 | 95 | 70 |
Zurich | 20.005,1 | 358 | 242 | 65 |
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
** Fusionsbedingt sind die Zahlen nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
*** Die LPV Lebensversicherung AG firmierte bisher unter PB Lebensversicherung AG.
Der infinma Nachhaltigkeitsindikator iNi ergibt sich nun dadurch, dass man das in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds angesparte Kapital in Relation setzt zum insgesamt vorhandenen Fondsvolumen. Somit lässt sich nachvollziehen, wie hoch der Anteil an nachhaltigen Fonds am Gesamtfondsbestand ist.
Um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die in der Praxis nicht gegeben sein kann, erfolgt die Ergebnisausgabe in Prozentzahlen gerundet auf jeweils ganze 5%-Punkte. D. h., ein Wert von bspw. 63,7% wird aufgerundet auf 65% und eine Wert von 82,4% wird abgerundet auf 80%. Eine solche Vorgehensweise erscheint schon aufgrund der hohen Marktdynamik bei den Fondsklassifizierungen sinnvoll zu sein. Nahezu täglich werden Fonds fusioniert, aufgelöst, neu bewertet, neu strukturiert o. ä., so dass sich auch die Fondsklassifizierungen im Zeitablauf durchaus ändern können. Auf diesen Sachverhalt hatte bspw. die Ratingagentur Morningstar vor kurzem hingewiesen.