Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die erfassten und analysierten Fondspolicen-Bestände der deutschen Lebensversicherer.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 6.417,0 | 310 | 203 | 70 |
Alte Leipziger | 1.703,7 | 181 | 91 | 50 |
Athora | 449,7 | 82 | 36 | 70 |
AXA | 3.376,6 | 213 | * | * |
Barmenia | 110,8 | 113 | 64 | 70 |
Basler | 2.000,9 | 204 | 103 | 55 |
Bayern LV | 1.983,3 | 136 | 38 | 50 |
BL die Bayerische | 454,6 | 90 | 32 | 60 |
Concordia oeco | 71,4 | 25 | 18 | 55 |
Condor | 918,4 | 275 | 154 | 60 |
Continentale | 2.593,8 | 156 | 87 | 65 |
Cosmos | 2.021,4 | 1263 | 767 | 65 |
Credit Life | 1,7 | 41 | 20 | 25 |
DÄV | 1.350,7 | 43 | 29 | 100 |
Debeka | 1.206,3 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 70,5 | 28 | 4 | 10 |
DEVK Allgemeine | 307,3 | 28 | 4 | 5 |
Dialog | 9,5 | 39 | 22 | 45 |
Direkte Leben | 2,9 | 49 | 35 | 60 |
Entis | 15,8 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 942,3 | 75 | 2 | 5 |
ERGO Vorsorge | 2.121,6 | 492 | 267 | 60 |
Europa | 95,9 | 42 | 28 | 70 |
Frankfurt Münchener | 369,8 | 162 | 73 | 10 |
Frankfurter Leben | 16,6 | 13 | 5 | 15 |
Generali | 20.588,1 | 105 | 77 | 90 |
Gothaer | 1.995,9 | 249 | 128 | 70 |
Hannoversche | 140,4 | 97 | 50 | 35 |
HanseMerkur | 87,7 | 55 | 33 | 30 |
HDI | 7.585,9 | 471 | 240 | 40 |
Heidelberger Leben | 10.669,0 | 291 | 162 | 5 |
Helvetia | 1.018,7 | 455 | 237 | 70 |
HUK-Coburg | 234,2 | 13 | 1 | 0 |
Inter | 14,5 | 42 | 11 | 15 |
InterRisk | 57,9 | 217 | 67 | 20 |
LV1871 | 800,5 | 141 | 47 | 40 |
LVM | 224,4 | 12 | 2 | 0 |
Mecklenburgische | 13,9 | 10 | 5 | 25 |
Münchener Verein | 110,4 | 104 | 51 | 55 |
myLife | 984,1 | 1.335 | 702 | 25 |
neue leben | 1.360 | 330 | 141 | 45 |
Nürnberger Beamten | 120,1 | 158 | 78 | 10 |
Nürnberger Leben | 8.696,4 | 246 | 121 | 50 |
Öffentl. Berlin | 106,4 | 87 | 21 | 50 |
Öffentl. Braunschweig | 34,3 | 37 | 4 | 15 |
Öffentl. Oldenburg | 17,0 | 26 | 3 | 90 |
Öffentl. Sachsen-Anhalt | 160,1 | 52 | 6 | 5 |
PB Leben | 1.001,6 | 83 | 31 | 40 |
Provinzial NordWest | 1.801,6 | 107 | 21 | 10 |
Provinzial Rheinland | 445,7 | 86 | 14 | 0 |
Proxalto | 3.517,0 | 119 | 48 | 15 |
R+V a. G. | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG | 1.711,2 | 202 | 39 | 5 |
Saarland | 56,7 | 62 | 18 | 35 |
Signal Iduna a. G. | 1.267,6 | 66 | 37 | 5 |
Skandia | 4.834,3 | 378 | 203 | 30 |
Stuttgarter | 1.121,5 | 320 | 144 | 75 |
SV Leben | 748,0 | 95 | 19 | 45 |
SV Sachsen | 210,9 | 71 | 14 | 15 |
Swiss Life | 1.055,2 | 231 | 139 | 75 |
TARGO | 791,0 | 278 | * | * |
uniVersa | 136,5 | 134 | 71 | 65 |
VGH | 81,3 | 57 | 4 | 45 |
Victoria | 656,8 | 53 | 22 | 10 |
Volkswohl Bund | 2.701,0 | 179 | 79 | 65 |
VPV | 787,9 | 29 | 17 | 25 |
VRK | 25,9 | 20 | 7 | 55 |
WGV | 3,4 | 3 | 0 | 0 |
Württembergische | 2.021,1 | 107 | 38 | 25 |
WWK | 4.732,0 | 171 | 89 | 70 |
Zurich | 17.993,5 | 334 | 220 | 60 |
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
Der infinma Nachhaltigkeitsindikator iNi ergibt sich nun dadurch, dass man das in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds angesparte Kapital in Relation setzt zum insgesamt vorhandenen Fondsvolumen. Somit lässt sich nachvollziehen, wie hoch der Anteil an nachhaltigen Fonds am Gesamtfondsbestand ist.
Um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die in der Praxis nicht gegeben sein kann, erfolgt die Ergebnisausgabe in Prozentzahlen gerundet auf jeweils ganze 5%-Punkte. D. h., ein Wert von bspw. 63,7% wird aufgerundet auf 65% und eine Wert von 82,4% wird abgerundet auf 80%. Eine solche Vorgehensweise erscheint schon aufgrund der hohen Marktdynamik bei den Fondsklassifizierungen sinnvoll zu sein. Nahezu täglich werden Fonds fusioniert, aufgelöst, neu bewertet, neu strukturiert o. ä., so dass sich auch die Fondsklassifizierungen im Zeitablauf durchaus ändern können. Auf diesen Sachverhalt hatte bspw. die Ratingagentur Morningstar vor kurzem hingewiesen.